מדפסת A3 ברדר משולבת אלחוטית Brother MFC-J6760DW
מדפסת ברדר Brother MFC-J6760DW כוללת הדפסה, סריקה, העתקה ופקס והכל עד גודל A3 — הכול במכשיר הזרקת דיו אחד, חזק ועמיד. המכשיר מצויד בטכנולוגיית MAXIDRIVE, המאפשרת מהירויות הדפסה גבוהות ותוצאות איכותיות ועקביות בכל שימוש.
תכונות מרכזיות
ראש הדפסה חזק ועמיד מסוג MAXIDRIVE
הדפסה של עד 31 תמונות לדקה
חיבורי Gigabit Ethernet, Wi-Fi 5GHz ו-USB
הדפסה ישירה או סריקה למחשב, לאפליקציה בסמארטפון או ל-USB
מגש הזנת נייר ל-250 דפים, חריץ הזנה ידנית ו-ADF של 50 דפים
מגיעה עם דיו לתפוקה של 700 עמודים שחור ו-450 עמודים צבע, עם אפשרות לרכישת דיו בתפוקה גבוהה של 6,000 עמודים שחור ו-5,000 עמודים צבע
משלוח מהיר
עד הבית תוך מספר ימים
ייעוץ מקצועי והתאמה מירבית לצרכיך
רכישה מאובטחת דרך האתר

מפרט טכני ומידע כללי
| מונו או צבע | צבע |
|---|---|
| פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה, פקס |
| טכנולוגיה | דיו |
| גודל נייר מרבי | A3 |
| זיכרון | 512MB זכרון פנימי |
| לוח בקרה | מסך מגע |
| תצוגה | מסך מגע צבעוני 6.8 ס“מ |
הדפסה
| מהירות הדפסה סטנדרטית בשחור- לבן A4 | 31 דפים לדקה |
|---|---|
| זמן הדפסת דף ראשון | מונו (4.4 שניות), צבע (4.6 שניות) |
| הדפסה ניידת | כן |
| הדפסה דו-צדדית אוטומטית | כן |
| רזולוציית הדפסה | 1200 x 4800dpi |
| מצב שקט | יש |
| מחזור עבודה | עד 2,500 דפים |
| פונקציות מדפסת | הדפסה הפוכה, הדפסה ללא שוליים, הדפסת N‑up (ריבוי עמודים על דף אחד), הדפסת חוברת, הדפסת סימן מים, הדפסת ראי, הדפסת תעודת זהות, פרופילי הדפסה, שיפור צבעים |
| תפוקה חודשית מומלצת | עד 2500 דפים |
| מהירות הדפסת בצבע A4 | 30 תמונות לדקה |
| מהירות הדפסה דו-צדדית בצבע A4 | 21 תמונות לדקה |
| מהירות הדפסה מונו דו-צדדית A4 | 22 תמונות לדקה |
מנהלי התקן
| מנהלי התקן להדפסה | ChromeOS (תומך בהדפסה מקורית של ChromeOS), macOS (אנו ממליצים להשתמש ב-AirPrint מ-11.0,x), Windows (11), בקר באתר support.brother.com לקבלת רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ולהורדת מנהלי ההתקנים והתוכנות העדכניים ביו |
|---|
צילום
| מהירות העתקה בצבע | 16 תמונות לדקה |
|---|---|
| מהירות העתקת מונו A4 | 25 תמונות לדקה |
| רזולוציית העתקה | 1200 x 4800dpi |
| פונקציות העתקה | העתקה מרובה/ערימה/מיון, העתקת N ב-1, יחס הגדלה/הקטנה %, צילום ID 2 ב-1 |
| זמן העתקת דף ראשון | מונו 5 שניות, צבע 6 שניות |
| מהירות העתקה דו-צדדית בצבע A4 | 13 תמונות לדקה |
| מהירות העתקה דו-צדדית מונו A4 | 18 תמונות לדקה |
סריקה
| סוג סורק | CIS כפול (חיישן תמונה ליצירת קשר) |
|---|---|
| סריקה בצבע ובמונו | יש |
| רזולוציית סריקה | ADF, אינטרפולציה (עד 19200 x 19200dpi), זכוכית סורק, מונו (600 x 600dpi, 1.200 x 2.400dpi), צבע (300 x 600dpi, 1.200 x 1.200dpi) |
| פונקציות סריקה | סריקה אל (USB, שרת דוא"ל, רשת, FTP, קובץ, תמונה, OCR, דוא"ל) |
| תמיכה בפורמט קובץ | JPEG, PDF, TIFF |
| מנהלי התקן לסריקה | ChromeOS (תומך בהדפסה מקורית של ChromeOS), Macintosh ( AirPrint Scanning), Windows (TWAIN, WIA, Windows 11), בקרו באתר support.brother.com לקבלת רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ולהורדת מנהלי ההתקנים והתוכנות העדכניים ביותר. |
| מהירות סריקה צבעונית A4 | 25 תמונות לדקה |
| מהירות סריקה מונו A4 | 25 תמונות לדקה |
| תכונות סריקה | PDF מרובה עמודים, הסרת צבע בסיס, יישור הטיה אוטומטי |
| מהירות סריקה חד-צדדית בצבע A3 | 13 תמונות לדקה |
| מהירות סריקה חד-צדדית מונו A3 | 13 תמונות לדקה |
| מהירות סריקה דו-צדדית בצבע A3 | 17 תמונות לדקה |
| מהירות סריקה דו-צדדית מונו A3 | 17 תמונות לדקה |
| מהירות סריקה דו-צדדית בצבע A4 | 30 תמונות לדקה |
| מהירות סריקה דו-צדדית מונו A4 | 30 תמונות לדקה |
מגשים ומגרות נייר
| קלט נייר | חריץ הזנה ידנית של דף אחד, מגירה סטנדרטית 250 דף, מזין מסמכים אוטומטי ל-50 דפים |
|---|---|
| פלט נייר | 100 גיליונות, 50 גיליונות |
| משקלים | דו-צדדי אוטומטי (רגיל, ממוחזר, 64 – 120 גרם/מ"ר), חריץ הזנה ידני (רגיל, הזרקת דיו, מבריק, ממוחזר, 64 – 220 גרם/מ"ר), מזין מסמכים אוטומטי (רגיל, ממוחזר, 64 – 120 גרם/מ"ר), סטנדרטי (מגש 1) (רגיל, הזרקת דיו, מבריק, ממוחזר, 64 – 220 גרם/מ"ר) |
| גדלי מדיה | Photo-2L (13 x 18 ס"מ), מעטפה C5, מעטפה DL, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Photo-L (9 x 13 ס"מ), Photo-2L (13 x 18 ס"מ), מעטפה C5, Com-10, מעטפה DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal), דו-צדדי אוטומטי (A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE, A5, Folio, הודו משפטית, מקסיקו משפטית), זכוכית סורק (אורך: עד 297.0 מ"מ, אורך: עד 431.8 מ"מ), חריץ הזנה ידני (A4, EXE, A3, LGR, LTR, Legal, Folio, A5, A6, 10 x 15 ס"מ, כרטיס אינדקס (13 x 20 ס"מ),, כרטיס אינדקס (13 x 20 ס"מ), צילום 2L (13 x 18 ס"מ), מזין מסמכים אוטומטי (רוחב: 105 עד 297 מ"מ, אורך: 148 עד 431.8 מ"מ), סטנדרטי (מגש 1) (A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, תמונה (10 x 15 ס"מ) |
מערכות הפעלה ותוכנות נתמכות
| תוכנת Windows מצורפת | Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Windows Software (Brother iPrint&Scan Desktop), כלי עזר, התקנה קלה |
|---|
מתכלים ואביזרים
| מחסניות | BK (LC527BK – 1300 דפים, LC527XLBK – 3000 דפים, LC528BK – 6000 דפים), BKInk (700 דפים), C, M, Y (LC527CMY – 900 דפים, LC527XLCMY – 2000 דפים, LC528CMY – 5000 דפים), CMYInk (450 דפים) |
|---|
מידות ומשקל
| ממדים כולל אריזה | 681 מ"מ (ר) * 576 מ"מ (ע) * 434 מ"מ (ג) |
|---|---|
| משקל כולל אריזה | 24.8 ק"ג |
| ממדים ללא אריזה | 576 מ"מ (ר) * 477 מ"מ (ע) * 305 מ"מ (ג) |
| משקל ללא אריזה | 20.2 ק"ג |
כלי ניהול ציוד משרדי
| כלי ניהול ציוד משרדי | כלי פריסה המונית, שרת אינטרנט משובץ, תוכנת ניהול LAN/WAN (BRAdmin Professional) |
|---|
אחריות
| אחריות | 3 שנים |
|---|
תכולת אריזה
| תכולת האריזה | כבל חשמל, מדריך התקנה מהיר, מכשיר, מתכלים, תעודת אחריות |
|---|
איכות הסביבה
| לחות הפעלה | 20% עד 80% |
|---|---|
| טמפרטורת הפעלה | 10°C – 35°C |
| צריכת חשמל אופיינית | הדפסה (27.0W), העתקה (31.0W), מצב מוכן (5.5W), שינה (0.9W), כיבוי (0.03W) |
| מתח | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
| תנאי אחסון | 0°C – 40°C, לחות 20% – 80% |
| לחץ קול | הדפסה (54.5dB(A)) |
| עוצמת קול | שחור-לבן (<6.89B(A)), צבע (<6.77B(A)) |
| ערך TEC | 0.12 קוט"ש/שבוע |
ממשקים
| ממשק מקומי | מארח USB 2.0 (קדמי), USB 2.0 במהירות גבוהה |
|---|---|
| ממשק רשת אלחוטית | 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (מצב תשתית), 5GHz: IEEE 802,11a/n (מצב תשתית), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
| תמיכה בהגדרה אלחוטית | אין |
| ממשקים | USB, כרטיס רשת LAN, מתאם רשת אלחוטי WiFi |
| ממשק רשת קווי | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| WiFi Direct | יש |
| יישומים אלחוטיים | יש |
קישוריות סלולרית
| קישוריות אינטרנטית וסלולרית | Brother Apps, Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Print Service Plugin, Web Connect |
|---|
תכונות אבטחה
| תכונות אבטחה | Secure Function Lock 3.0, אתחול מאובטח, בקרת גישה לרשת מבוססת יציאות (IEEE 802,1x), דוחות בדוא"ל, הגבלת פרוטוקולי רשת, הדפסה מאובטחת בענן, הצפנת קושחה, התראות בדוא"ל, זיהוי חדירות אוטומטי, יומן מערכת (System Log), ניהול אישורים, עדכוני קושחה, קושחה חתומה דיגיטלית |
|---|---|
| מסנן IP | כן |
רשת
| אבטחת רשת אלחוטית | APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), *Wi-Fi Direct תומך רק ב-WPA2-PSK (AES), 802,1x, Kerberos, IPsec, 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), SSL/TLSWireless (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP) |
|---|---|
| WiFi Direct | יש |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, HTTP Server, Syslog, TFTP server, POP3, IMAP4, SMTP Client, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), CIFS Client, SNTPClient, LDAP |
| IPv6 | IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print), Web Services(Scan), NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, POP3, IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog |
| אבטחת רשת קווית | 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, 802,1x, Kerberos, IPsec, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP) |
פקס
| פקס | זיהוי תחנה (Station ID), מודם פקס, פקס בגווני אפור (Greyscale), קבלת פקס בהיעדר נייר, שידור למספר נמענים (Broadcasting), שידור מהזיכרון (Memory Transmission), שליחה וקבלה של פקס מהמחשב (PC-Fax) |
|---|
אזהרות
| אזהרות | (*11) קיבולת מחושבת עם נייר 80 גרם, (*12) לחץ קול ורמת עוצמת קול בהתאם לתקן ISO 7779, [1] מהירויות הדפסה מבוססות על ISO/IEC 24734, [2] זמן הדפסה ראשונה (FPOT) מבוסס על ISO/IEC 17629, [3] מהירויות הסריקה מבוססות על תקן ISO/IEC 17991, [9] ערך תפוקה מוצהר משוער בהתאם לתקן ISO/IEC 24711 |
|---|
More
| סריקה ישירה | יש |
|---|---|
| סביבתי | Blue Angel, Nordic Swan |










































