מקרן לייזר פנסוניק להקרנה קרובה panasonic PT-VMZ7ST
הקטן הצללה בהקרנה גמישה הודות לעדשה להקרנה קרובה מקרן פנסוניק מקצועי עם עדשה קרובה דגם PT-VMZ7ST
Throw Ratio 0.797–1.27:1 ועוצמת הארה גבוהה של 7500 אנסי לומנס מרכז 7000 אנסי לומן צד
תכונות עיקריות :
התקנה קלה וניתנת להתאמה למגוון פריסות
הקרנה ברורה במרחבים מוארים
משלוח מהיר
עד הבית תוך מספר ימים
ייעוץ מקצועי והתאמה מירבית לצרכיך
רכישה מאובטחת דרך האתר
| Projector type | LCD projectors | |
|---|---|---|
| LCD panel | ||
| Panel size | 0.64 inch (16:10 aspect ratio) | |
| Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) | |
| Pixels | 2,304,000 (1920 x 1200) pixels x 3 | |
| Light type | Laser diodes | |
| Light output1 ? | 7,000 lm2 / 7,000 lm (ANSI)3 / 7,500 lm (Center)4 | |
| Time until light output declines to 50 %5 | 20,000 hours (NORMAL/QUIET), 24,000 hours (ECO) | |
| Resolution | WUXGA (1920 x 1200 pixels) | |
| Contrast ratio2 | 5,000,000:1 (Full On/Full Off) (When [PICTURE MODE] is set to [DYNAMIC] and [DYNAMIC CONTRAST] is set to [1].) | |
| Screen size (diagonal) | 1.77–7.62 m (70–300 in), 16:10 aspect ratio | |
| Center-to-corner zone ratio2 | 85 % | |
| Lens | 1.2x manual zoom (throw ratio: 0.797–1.01:1), powered focus, F 1.53–1.66, f 11.3–14.2 mm | |
| Digital Zoom Extender6 | Throw Ratio 0.797–1.27:17 (Corresponding value. When used together with optical zoom.) | |
| Lens shift (From the origin point of the lens mounter) | ||
| Vertical | +50 % | |
| Horizontal | ±20 % | |
| Keystone correction range | Vertical ±25 %, Horizontal ±35 % | |
| Terminals | ||
| HDMI™ 1/2 IN | HDMI™ 19-pin x 2 (Compatible with HDCP, Deep Color, 4K/30p8 signal input), CEC supported9 | |
| COMPUTER IN | D-sub 15-pin (female) (RGB/YPBPR/YCBCR) | |
| AUDIO IN | M3 stereo mini-jack x 1 | |
| AUDIO OUT | M3 stereo mini-jack x 1 | |
| SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for computer control (RS-232C compliant) | |
| DIGITAL LINK/LAN | RJ-45 x 1 for network and DIGITAL LINK connection (video/network/serial control) (HDBaseT™ compliant), 100Base-TX (Compatible with PJLink™ [Class 2], HDCP, Deep Color, 4K/30p8 signal input) | |
| LAN | RJ-45 x 1 for network control, 10Base-T, 100Base-TX, compatible with PJLink™ [Class 2] | |
| USB (VIEWER/ WIRELESS/DC OUT) | USB connector (Type A) x 1 for Memory Viewer function, optional AJ-WM50 Series Wireless Module, power supply (DC 5 V, maximum 2 A10) | |
| Protocol versions | IPv4, IPv611 | |
| Power supply | AC 100 –240 V, 50/60 Hz | |
| Maximum power consumption12 | 345 W (3.6 A) (350 VA) (Power consumption is 335 W at 200–240 V) | |
| On-mode power consumption (Operating mode)12 |
| |
| Built-in speaker | 10 W monaural | |
| Cabinet materials | Molded plastic | |
| Filter13 | Included (Estimated maintenance time: approx. 20,000 hours) | |
| Operation noise2 | 37 dB (NORMAL/ECO), 32 dB (QUIET 1), 27 dB (QUIET 2) | 35 dB (NORMAL/ECO), 30 dB (QUIET 1), 25 dB (QUIET 2) |
| Dimensions (W x H x D) | 414 x 120 x 424 mm (16 5/16˝ x 4 23/32˝ x 16 11/16˝ ) (not including protruding parts) 414 x 167 x 424 mm (16 5/16˝ x 6 9/16˝ x 16 11/16˝ ) (with feet at shortest position) | |
| Weight14 | Approx. 8.4 kg (18.52 lbs) | Approx. 8.3 kg (18.30 lbs) |
| Operating environment | Operating temperature: 0–45 °C (32–113 °F)15, 16, Operating humidity: 20–80 % (no condensation) | |
| Applicable software | Multi Monitoring & Control Software, Projector Network Setup Software, Presenter Light Software for Windows®17, Wireless Projector App for iOS/Android™18 | |
סל קניות
0
רוקן סל


