מסך ריצפתי אנכי לשילוט דיגיטלי 75" 24/7 DAHUA LDV75-SAI400L 4K
מסך שילוט רצפתי אנכי בגודל 75" אינטש דגם DAHUA LDV75-SAI400L.
> פאנל מעוצב בדרגה תעשייתית.
> בהירות גבוהה 500 ניטס
> מניעת השתקפות Anti glare 25%
> כולל מעבד מרובע ליבות , מערכת אנדרואיד, ומפענח עד רזולוציית 4K.
> עם מסך מפוצל חכם, פריסת העמוד שלו ניתנת להתאמה חופשית, מה שהופך אותו למתאים למגוון סצנות.
המכשיר מציע ניהול פלטפורמה אחיד, וניתן לשלוט בו מרחוק על ידי הפלטפורמה.
אחריות 3 שנים כולל איסף והחזרה מאתר הלקוח לא כולל פרוק והרכבה
משלוח מהיר
עד הבית תוך מספר ימים
ייעוץ מקצועי והתאמה מירבית לצרכיך
רכישה מאובטחת דרך האתר
LCD Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Dimensions | 75 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Technology | IPS/VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | 9: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 320 cd/m² (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | IPS 1200:1(typ.) / VA 4000:1(typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Colors | 10 bit (8 bit + FRC), 1.07B colors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2160 (H) × 3840 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle | 178° (H); 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 8 ms (typ.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Treatment | Haze 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Android 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | 4 cores A55, 1.92 GHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Decoding | H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 2160p@60 fps H.264 AVC HP@L5.1 up to 2160p@30 fps VP9 Profile 2 up to 2160p@60 fps H.264 MVC up to 1080p@60 fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080p@60 fps (ISO-13818) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080p@60 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | MPEG-3, WMA, WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Format | mp4, avi, mov, mkv, wmv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 × RJ–45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Optional (External Wi-Fi module) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transmission Ports | 1 × USB 2.0 ports (type A) 1 × USB 3.0 ports (type A) 1 × TF card slot, up to 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Input | 1 × HDMI 2.1 (4K @60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Port | 1 × 3.5 mm jack output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Receiver | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | 2 × 5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100–240 VAC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ≤ 200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standby Power Consumpton | ≤ 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) (avoid direct sunlight) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operatng Humidity | 10%–85% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Material | Metal casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Color (Frame/Rear) | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 2028 mm × 1028 mm × 520 mm (79.84" × 40.47" × 20.47") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 2204 mm × 234 mm ×1194 mm (86.77" × 9.21" × 47.01”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 80 kg (176.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 99 kg (218.26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Vertical mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Mode | Portrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | Base, user's manual, power cord, legal and regulatory information, remote control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; ERP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


